NUTRITIONAL LIST
| Common Name | Scientific Name | Percentage |
|
|
||
| 5-LOXIN® | Boswellia serrata | 30% AKBA |
| Ajuga | Ajuga turkestanica | 2 % Ecdysteroids |
| Amla | Phyllanthus emblica | 30% tannins |
| Andrographis | Andrographis paniculata | 4%, 10%, 20%, 50% andrographolides |
| APPOL (apple) | Apple skin | 5% phloridzin, 5% quercetin, 60% polyphenols |
| Apricot-Nectarine | Prunus persica | 40% polyphenols |
| AquaROX®-Rosemary | Rosmarinic acid | 6%,10%,15%,40% |
| AquaROX®10 | Rosmarinic acid | 10% rosmarinic acid |
| Artichoke | Cynara scolymus | 2.5%-5% caffeoylquinic acid |
| Ashwagandha | Withania somnifera | 1.5%,2.5%,5% withanolides |
| Bacopa55™ | Bacopa monniere | 6%,10%,15%,40% |
| Baobab | Adansonia digitata | 50/50 powder extract |
| Bayberry | Myrica carolinesis/cerifera | 90% dihydromyricetin; 80% Myricetin |
| Bilberry | Vaccinium myrtillus | 25% anthocyanidins |
| Black Currant | Ribes nigrum | 40% polyphenols |
| Blueberry Leaf | Vaccinium spp | 20% chlorogenic acid |
| Boswellia | Boswellia serrata | 40%,65%,85% boswellic acids |
| Bromelain | Ananas comosus | 600 GDU – 3000 GDU |
| Butcher’s Broom | Ruscus Aculeatus | 9%-11% saponins |
| Butterbur | Petasites hybridus | 14-16% Petasins PA Free |
| Chamomile | Chamomilla recutita | 1.2% apigenin |
| Chaste Tree | Vitex agnus castus | 0.6% aucubin; 0.5%, 1% total agnusides |
| Citrus Bioflavonoids | Citrus species | 5%-50% by HPLC |
| Cocoa | Theobroma cocoa | 4%,6%,7% theobromine |
| Curcumin | Curcuma longa | 95% curcuminoids -powder and granules |
| Cystoseira Canariensis | Cystoseira canariensis | 50%, 90% sulfopolysaccharides |
| Deglycyrrhizinated Licorice | Glycyrrhiza glabra | <3% glycyrrhizinic acid |
| Devil’s Claw | Harpagophytum procumbens | Harpagoside HPLC 2% |
| Echinacea | Echinacea angustifolia | 12% echinacosides |
| Elderberry | Sambucus nigra | 40% polyphenols |
| Elderflower | ||
| Engelhardtia | Engelhardtia chrysolepis | 20% Dihydroquercetin Astilbin |
| FruitOX™ | ||
| Fucoidan | Laminaria japonica/Cystoseira canariensis | 20%, 40% fucoidan |
| Ginger | Zingiber officinalis | 5%, 10%, 15% gingerols |
| GliSODin® | SOD/Gliadin Complex | 1 IU/mg SOD |
| Glucomannan (Konjac) | Amorphophallus konjac | 85% dietary fiber |
| Gotu Kola | Centella asiatica | 5%,10%,20% asiaticosides |
| Green Coffee Extract | Coffee arabica | 30% caffeyolquinic acid |
| Green Tea Extract | Camellia sinensis | Up to 98% polyphenols and 60% EGCG |
| Guggul | Commiphora mukul | 2.5%, 10% guggulsterones |
| Gymnema Sylvestre | Gymnema sylvestris | 25%, 75% gymnemic acid |
| Hawthorn | Crataegus oxycanthus | 1.8% vitexin rhamnoside |
| Holy Basil | Ocimum sanctum | 2.5% ursolic acid |
| Horse Chestnut | Aesculus hippocastanum | 20%-22% total saponins as aescin |
| Lemon Balm | Melissa officinalis | 5% rosmarinic acid |
| Licorice | Glycyrrhiza glabra | 2.5%-26% glycyrrhizinic acid |
| Luteolin | Perilla frutescens | 90% |
| Mango Extract | Mangifera indica | 60% Mangiferin |
| MegaNatural® BP™ | Vitis vinifera | 90% polyphenols |
| MegaNatural® Grape Seed | Vitis vinifera | 90% polyphenols |
| Milk Thistle | Silybum marianum | 80% silymirans; 80% silybin |
| Momordica | Momordica charantia | 7.5% bitters; 0.5% charantin; 4:1, 8:1 |
| Mucuna | Mucuna pruriens | 10%, 15% L-Dopa |
| Neohesperidin (NHDC) | 10% and 95% powder | |
| Noni | Morinda Citrifolia | 4:1, 10:1 |
| Onion | Allium cepa | >10%, 30% polyphenols and |
| Oregano Extract | Origanum vulgare | 2% essential oils |
| Perilla Leaf Extract | 90% Luteolin | |
| Perilla Seed | Perilla frutescens | 3% polyphenols (pwd); 2% polyphenols (liq) |
| Policosanol | 30%, 60% Octacosanol | |
| Pomegranate | Punica granatum | 40% ellagic acid/80% polyphenols |
| Pomegranate Seed Oil | Punica granatum | 80% punicic acid |
| PomegranateP40p™ | Punica granatum | 40% punicosides |
| Prune (Plum) | Prunus domestica | 50% polyphenols |
| Red Marine Algae | Gigertina skottsbergii | 30% kappa-sulfated polysaccarides, 5% sea phenolics |
| Rhaponticum | Rhaponticum carthamoides | 5% and 50% Ecdysterones |
| Rhodiola rosea | 3%, 5% rosavins | |
| Rhododendron | Caucasian rhododendron | 50% polyphenols |
| Rosemary-S | Rosmarinus officinalis | Rosmarinic acid - 6, 10, 15 40%; Carnosic acid – 2, 4, 6, 15, 20, 50, 60%;Ursolic acid: 40% |
| Rubired Grape Juice | Vitis vinifera | |
| Salacia Reticulata | Salacia reticulata | 20%-30% saponins |
| Salad | Lactuca sativa | 50% total polyphenols: 25% Chicoric acid min., 5% total flavonols min., 2% Chlorogenic acid min. |
| Sea Vegetable Blend | Marine vegetable | |
| Sennosides | Cassia angustifolia | 10%,20%,40%,60%,90% USP/BP |
| Shilajit | 2% fulvic acids | |
| Silybin | Silybum marianum | 80% silybin A&B |
| Sodium Copper | ||
| Stevia | 80% steviosides | |
| Stevia RebA 75% | 97% stevia | |
| Thyme | Thymus vulgaris | 0.3% total phenols as thymol |
| Tribulus Terrestris | 15%-60% saponins | |
| Triphala | Amla, Behada and Harda | 35%, 40%, 45% tannins |
| URSOLE Ursolic acid | Ursolic acid | 0.8% valerenic acids |
| Uva Ursi (bearberry) | Arctostaphylos uva ursi | 20% arbutin |
| Valerian | Valeriana officinalis | 0.8% valerenic acids |
| VitaminK2 | Menaquinone-7 | 0.1, 0.2% powder; 0.15% oil |
| VivOX® - Rosemary | Carnosic acid | 2, 4, 6, 15, 20, 40, 50, 60% |
| White Cherry | 40% polyphenols |
News
- Polifenoles Naturales and P.L. Thomas Announce Strategic Alliance
June 1, 2010 - BIOSECUR MICROBIAL BENEFITS - a natural, organic, safe alternative.
May 24, 2010 - Trent Armitstead Joins PLT
February 16, 2010 - Xanthigen® Targets Weight Management Via Healthy Liver Support
January 22, 2010

